序号 | 姓名 | 处(科、室) | 职务 | 执法证号 | 执法证有效期 | 执法类型 (范围) |
培训情况 |
1 | 黄兴 | 局长 | Z1301006001 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | ||
2 | 张同胜 | 副局长 | Z1301006002 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | ||
3 | 邓敬婷 | 副局长 | Z1301006003 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | ||
4 | 陈霖 | 办公室 | 主任 | Z1301006005 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
5 | 吴波 | 办公室 | 工作人员 | Z1301006006 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
6 | 张红梅 | 监察室 | 主任 | Z1301006007 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
7 | 陈流珍 | 社会救助局 | 局长 | Z1301006008 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
8 | 覃道真 | 救灾科 | 科长 | Z1301006009 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
9 | 裴达攀 | 社会救助局 | 工作人员 | Z1301006011 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
10 | 杨昌敏 | 居民家庭经济状况核对中心 | 主任 | Z1301006012 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
11 | 魏敏慧 | 居民家庭经济状况核对中心 | 副主任 | Z1301006013 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
12 | 杨飞 | 办公室 | 工作人员 | Z1301006014 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
13 | 姚金堂 | 信访办公室 | 主任 | Z1301006015 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
14 | 王玉瑛 | 老龄科 | 科长 | Z1301006016 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
15 | 樊芷佚 | 老龄科 | 工作人员 | Z1301006017 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
16 | 郑小燕 | 社会救助局 | 工作人员 | Z1301006018 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
17 | 廖晓军 | 行政审批科 | 副科长 | Z1301006019 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
18 | 张国强 | 优抚科 | 科长 | Z1301006020 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
19 | 程静 | 安置科 | 科长 | Z1301006021 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
20 | 董妮娜 | 安置科 | 工作人员 | Z1301006022 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
21 | 冉芳宇 | 精准扶贫办公室 | 主任 | Z1301006023 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
22 | 张帆 | 党建办公室 | 主任 | Z1301006024 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
23 | 陈雪 | 财务科 | 科长 | Z1301006025 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
24 | 黄力 | 财务科 | 副科长 | Z1301006026 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
25 | 陈晓琛 | 财务科 | 副科长 | Z1301006027 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
26 | 熊五洲 | 会计核算中心 | 主任 | Z1301006028 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
27 | 向海燕 | 会计核算中心 | 副主任 | Z1301006029 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
28 | 谭昌祚 | 救灾科 | 工作人员 | Z1301006030 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
29 | 周璇 | 社会事务科 | 科长 | Z1301006031 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
30 | 黄玲 | 基层政权建设科 | 科长 | Z1301006032 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
31 | 唐春翔 | 办公室 | 工作人员 | Z1301006033 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
32 | 赵兵 | 办公室 | 工作人员 | Z1301006034 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
33 | 王晓同 | 档案室 | 主任 | Z1301006035 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
34 | 满莉莉 | 档案室 | 副主任 | Z1301006036 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
35 | 杜若馨 | 办公室 | 工作人员 | Z1301006037 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
36 | 张容 | 婚姻登记处 | 主任 | Z1301006038 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
37 | 李华 | 军休所 | 工作人员 | Z1301006039 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
38 | 谢邦林 | 军休所 | 工作人员 | Z1301006040 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
39 | 向玲 | 军休所 | 工作人员 | Z1301006041 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
40 | 吴涛 | 殡葬管理所 | 所长 | Z1301006042 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
41 | 向诗平 | 殡葬管理所 | 工作人员 | Z1301006043 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
42 | 刘仕斌 | 殡葬管理所 | 工作人员 | Z1301006044 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
43 | 彭毅 | 殡葬管理所 | 工作人员 | Z1301006045 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
44 | 张文琼 | 儿童福利院 | 副院长 | Z1301006046 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
45 | 向艳梅 | 儿童福利院 | 工作人员 | Z1301006047 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
46 | 胡道萍 | 救助站 | 副站长 | Z1301006048 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
47 | 林勇 | 救助站 | 副站长 | Z1301006049 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
48 | 曹德先 | 救助站 | 工作人员 | Z1301006050 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
49 | 董秀英 | 救助站 | 工作人员 | Z1301006051 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
50 | 程旭 | 救助站 | 工作人员 | Z1301006052 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
51 | 喻从明 | 社会福利院 | 主任 | Z1301006053 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
52 | 向大云 | 慈善办公室 | 主任 | Z1301006054 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
53 | 陶瑛 | 儿童福利院 | 工作人员 | Z1301006055 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
54 | 向选芝 | 儿童福利院 | 工作人员 | Z1301006057 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
55 | 李铁钧 | 儿童福利院 | 副院长 | Z1301006058 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
56 | 梁必富 | 儿童福利院 | 工作人员 | Z1301006059 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
57 | 周山 | 优抚科 | 工作人员 | Z1301006061 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
58 | 谢金梅 | 军休所 | 所长 | Z1301006062 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
59 | 谭必高 | 殡葬管理所 | 工作人员 | Z1301006063 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
60 | 张戬 | 社会福利院 | 工作人员 | Z1301006064 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
61 | 朱仕琳 | 儿童福利院 | 院长 | Z1301006066 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
62 | 王芳 | 救助站 | 站长 | Z1301006067 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 | |
63 | 黄继珍 | 儿童福利院 | 工作人员 | Z1301006069 | 2016年10月-2021年10月 | 恩施市民政执法 |
请输入验证码